Сводная таблица размеров
| Размеры | Обозначение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Длина окружности, мм | Россия | Великобритания | Европа, по длине окружности | Европа общепринятый | США | Япония |
| 9.91 | 31.1 | 0000 | |||||
| 10.72 | 33.7 | 00 | |||||
| 11.53 | 36.2 | 0 | |||||
| 11.95 | 37.5 | A | ½ | ||||
| 12.18 | 38.3 | A ½ | ¾ | ||||
| 12.37 | 38.9 | B | 1 | 1 | |||
| 12.6 | 39.6 | B ½ | 1 ¼ | ||||
| 12.78 | 40.1 | C | 1 ½ | ||||
| 13 | 40.8 | C ½ | 1 ¾ | ||||
| 13.21 | 41.5 | 13 ¼ | D | 41 ½ | 1 ½ | 2 | 2 |
| 13.41 | 42.1 | D ½ | 2 ¼ | ||||
| 13.61 | 42.8 | 13 ¾ | E | 42 ¾ | 2 ¾ | 2 ½ | 3 |
| 13.83 | 43.4 | E ½ | 2 ¾ | ||||
| 14.05 | 44.1 | 14 | F | 44 | 4 | 3 | 4 |
| 14.15 | 44.5 | F ½ | 31/8 | ||||
| 14.25 | 44.8 | 3 ¼ | |||||
| 14.36 | 45.1 | G | 45 ¼ | 5 ¼ | 33/8 | 5 | |
| 14.45 | 45.4 | 14 ½ | 3 ½ | ||||
| 14.56 | 45.7 | G ½ | 35/8 | 6 | |||
| 14.65 | 46.0 | H | 46 ½ | 6 ½ | 3 ¾ | ||
| 14.86 | 46.7 | 15 | H ½ | 4 | 7 | ||
| 15.04 | 47.2 | I | 47 ¾ | 7 ¾ | 4 ¼ | ||
| 15.27 | 48.0 | 15 ¼ | I ½ | 4 ½ | 8 | ||
| 15.4 | 48.4 | 15 ½ | J | 49 | 9 | 4 5/8 | |
| 15.53 | 48.8 | 4 ¾ | |||||
| 15.7 | 49.3 | 15 ¾ | J ½ | 5 | 9 | ||
| 15.8 | 49.6 | K | 50 | 10 | 51/8 | ||
| 15.9 | 50.0 | 5 ¼ | |||||
| 16 | 50.3 | K ½ | 53/8 | 10 | |||
| 16.1 | 50.6 | 16 | L | 51 ¾ | 11 ¾ | 5 ½ | |
| 16.3 | 51.2 | 5 ¾ | |||||
| 16.41 | 51.6 | L ½ | 57/8 | ||||
| 16.51 | 51.9 | 16 ½ | M | 52 ¾ | 12 ¾ | 6 | 12 |
| 16.71 | 52.5 | M ½ | 6 ¼ | ||||
| 16.92 | 53.2 | 17 | N | 54 | 14 | 6 ½ | 13 |
| 17.13 | 53.8 | N ½ | 6 ¾ | ||||
| 17.35 | 54.5 | 17 ¼ | O | 55 ¼ | 15 ¼ | 7 | 14 |
| 17.45 | 54.8 | O ½ | 7 ¼ | ||||
| 17.75 | 55.8 | 17 ¾ | P | 56 ½ | 16 ½ | 7 ½ | 15 |
| 17.97 | 56.5 | P ½ | 7 ¾ | ||||
| 18.19 | 57.1 | 18 | Q | 57 ¾ | 17 ¾ | 8 | 16 |
| 18.35 | 57.6 | Q ½ | 8 ¼ | ||||
| 18.53 | 58.2 | 18 ½ | 8 ½ | 17 | |||
| 18.61 | 58.5 | R | 59 | 19 | 85/8 | ||
| 18.69 | 58.7 | 8 ¾ | |||||
| 18.8 | 59.1 | R ½ | 87/8 | ||||
| 18.89 | 59.3 | 19 | 9 | 18 | |||
| 19.1 | 60.0 | S | 60 ¼ | 20 ¼ | 91/8 | ||
| 19.22 | 60.4 | 9 ¼ | |||||
| 19.31 | 60.7 | S ½ | 93/8 | ||||
| 19.41 | 61.0 | 19 ½ | 9 ½ | 19 | |||
| 19.51 | 61.3 | T | 61 ½ | 21 ½ | 95/8 | ||
| 19.62 | 61.6 | 9 ¾ | |||||
| 19.84 | 62.3 | 20 | T ½ | 10 | 20 | ||
| 20.02 | 62.9 | U | 62 ¾ | 22 ¾ | 10 ¼ | 21 | |
| 20.2 | 63.5 | 20 ¼ | U ½ | 10 ½ | 22 | ||
| 20.32 | 63.8 | V | 63 | 23 | 105/8 | ||
| 20.44 | 64.2 | 10 ¾ | |||||
| 20.68 | 65.0 | 20 ¾ | V ½ | 11 | 23 | ||
| 20.76 | 65.2 | W | 65 | 25 | 111/8 | ||
| 20. 85 | 65.5 | 11 ¼ | |||||
| 20.94 | 65.8 | W ½ | 113/8 | ||||
| 21.08 | 66.2 | 21 | 11 ½ | 24 | |||
| 21.18 | 66.5 | X | 66 ¼ | 26 ¼ | 115/8 | ||
| 21.24 | 66.7 | 11 ¾ | |||||
| 21.3 | 66.9 | X ½ | 117/8 | ||||
| 21.49 | 67.5 | 21 ¼ | Y | 67 ½ | 27 ½ | 12 | 25 |
| 21.69 | 68.1 | Y ½ | 12 ¼ | ||||
| 21.89 | 68.8 | 21 ¾ | Z | 68 ¾ | 28 ¾ | 121/5 | 26 |
| 22.1 | 69.4 | Z ½ | 12 ¾ | ||||
| 22.33 | 70.2 | 22 | Z+1 | 13 | 27 | ||
| 22.6 | 71.0 | Z+2 | 13 ½ | 29 | |||
| 23 | 72.3 | Z+3 | 14 | 31 | |||
| 23.4 | 73.5 | Z+4 | 14 ½ | 32 | |||
| 23.9 | 75.1 | Z+5 | 15 | 33 | |||
| 24.41 | 76.7 | Z+6 | 15 ½ | ||||
| 24.83 | 78.0 | Z+7 | 16 | ||||
Выбирая колечко, помните, что это нечто большее, чем металл и камешек, оттеняющий цвет глаз; кольцо – альфа и омега всего сущего, начало и конец, символ единения и змея, кусающая свой хвост. Окружность кольца – не только миллиметры, но знак круга бытия, колесо года и круг Сансары, отображение одновременно солнечного диска и земного шара. Наших предков кольца увлекали не зря – любое самое простенькое колечко может стать для вас тем Единым, которое поможет взять жизнь в свои руки и править своим миром. Кольцо-круг таит в себе радость и искушение, не зря легенды всего мира говорят о Кольцах Всевластия; но оно и обещает прощение ошибок – ведь кольцо, как и любой круг, бесконечно.